| 残高 | 0 | ||||||||||
| 支払額 | 支払累計 | 残高 | 振込額 | 借用 | 振込累計 | 振込差額 | 見かけ残高 | ||||
| 初回 | 02/08/27 | 19,830 | 19,830 | 732,565 | 100,000 | 100,000 | 80,170 | 652,395 | |||
| 2回 | 02/09/27 | 17,300 | 37,130 | 715,265 | 18,000 | 27,710 | 90,290 | 53,160 | 662,105 | ||
| 3回 | 02/10/27 | 17,300 | 54,430 | 697,965 | 37,000 | 127,290 | 72,860 | 625,105 | |||
| 4回 | 02/11/27 | 17,300 | 71,730 | 680,665 | 30,970 | 25,290 | 132,970 | 61,240 | 619,425 | ||
| 5回 | 02/12/27 | 17,300 | 89,030 | 663,365 | 28,320 | 32,550 | 128,740 | 39,710 | 623,655 | ||
| 6回 | 03/01/27 | 17,300 | 106,330 | 646,065 | 179,850 | 308,590 | 202,260 | 443,805 | |||
| 7回 | 03/02/27 | 17,300 | 123,630 | 628,765 | 17,300 | 23,030 | 302,860 | 179,230 | 449,535 | ||
| 8回 | 03/03/27 | 17,300 | 140,930 | 611,465 | 30,001 | 21,860 | 311,001 | 170,071 | 441,394 | ||
| 9回 | 03/04/27 | 17,300 | 158,230 | 594,165 | 29,999 | 341,000 | 182,770 | 411,395 | |||
| 10回 | 03/05/27 | 17,300 | 175,530 | 576,865 | 20,000 | 20,210 | 340,790 | 165,260 | 411,605 | 20000 | |
| 11回 | 03/06/27 | 80,865 | 256,395 | 496,000 | 30,000 | 370,790 | 114,395 | 381,605 | 10000 | ||
| 12回 | 03/07/27 | 17,300 | 273,695 | 478,700 | 31,119 | 401,909 | 128,214 | 350,486 | 10000 | ||
| 13回 | 03/08/27 | 17,300 | 290,995 | 461,400 | 30,000 | 431,909 | 140,914 | 320,486 | 10000 | ||
| 14回 | 03/09/27 | 17,300 | 308,295 | 444,100 | 40,000 | 471,909 | 163,614 | 280,486 | 10000 | ||
| 15回 | 03/10/27 | 17,300 | 325,595 | 426,800 | 280,486 | 752,395 | 426,800 | 0 | 30000 | ||
| 16回 | 03/11/27 | 17,300 | 342,895 | 409,500 | 752,395 | 409,500 | 0 | ||||
| 17回 | 03/12/27 | 80,800 | 423,695 | 328,700 | 752,395 | 328,700 | 0 | ||||
| 18回 | 04/01/27 | 17,300 | 440,995 | 311,400 | 752,395 | 311,400 | 0 | ||||
| 19回 | 04/02/27 | 17,300 | 458,295 | 294,100 | 752,395 | 294,100 | 0 | ||||
| 20回 | 04/03/27 | 17,300 | 475,595 | 276,800 | 752,395 | 276,800 | 0 | ||||
| 21回 | 04/04/27 | 17,300 | 492,895 | 259,500 | 752,395 | 259,500 | 0 | ||||
| 22回 | 04/05/27 | 17,300 | 510,195 | 242,200 | 752,395 | 242,200 | 0 | ||||
| 23回 | 04/06/27 | 17,300 | 527,495 | 224,900 | 752,395 | 224,900 | 0 | ||||
| 24回 | 04/07/27 | 17,300 | 544,795 | 207,600 | 752,395 | 207,600 | 0 | ||||
| 25回 | 04/08/27 | 17,300 | 562,095 | 190,300 | 752,395 | 190,300 | 0 | ||||
| 26回 | 04/09/27 | 17,300 | 579,395 | 173,000 | 752,395 | 173,000 | 0 | ||||
| 27回 | 04/10/27 | 17,300 | 596,695 | 155,700 | 752,395 | 155,700 | 0 | ||||
| 28回 | 04/11/27 | 17,300 | 613,995 | 138,400 | 752,395 | 138,400 | 0 | ||||
| 29回 | 04/12/27 | 17,300 | 631,295 | 121,100 | 752,395 | 121,100 | 0 | ||||
| 30回 | 05/01/27 | 17,300 | 648,595 | 103,800 | 752,395 | 103,800 | 0 | ||||
| 31回 | 05/02/27 | 17,300 | 665,895 | 86,500 | 752,395 | 86,500 | 0 | ||||
| 32回 | 05/03/27 | 17,300 | 683,195 | 69,200 | 752,395 | 69,200 | 0 | ||||
| 33回 | 05/04/27 | 17,300 | 700,495 | 51,900 | 752,395 | 51,900 | 0 | ||||
| 34回 | 05/05/27 | 17,300 | 717,795 | 34,600 | 752,395 | 34,600 | 0 | ||||
| 35回 | 05/06/27 | 17,300 | 735,095 | 17,300 | 752,395 | 17,300 | 0 | ||||
| 36回 | 05/07/27 | 17,300 | 752,395 | 0 | 752,395 | 0 | 0 | ||||
| 150,650 |